SCHEDA TECNICA TPI 4027P
Blocco termico ecoporizzato con incastro ad alte prestazioni
25x40x25 a 27 lamine d'aria (setti sottili)
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||
REQUISITI NOMINALI | TERMICA | |||
---|---|---|---|---|
SPESSORE (CM) | 40 | Conducibilità Termica Blocco (W/mk) | 0,114 | |
LUNGHEZZA (CM) | 25 | Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk) | 0,125 | |
ALTEZZA (CM) | 25 | ACUSTICA | ||
FORATURA (%) | 55 | |||
PESO BLOCCO (Kg) | 17,5 | Potere Fonoisolante Rw (dB) | 51,6 | |
RES. COMPRESSIONE caratteristica | FUOCO | |||
Parallela ai fori (N/mm2) | >10 | Resistenza al fuoco EI | 240 | |
Perpendicolare ai fori (N/mm2) | >2 | Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1 non infiammabile | ||
DATI OPERATIVI | ||||
MURATURA (m2) | ||||
Pezzi a mq | 15,4 | |||
Malta Q.ta (dm3/m2) | 18 | |||
Pezzi per pacco su pianale base 100x100cm | ||||
Pezzi (N.) | 32 | |||
Peso (q.li) | 5.6 | |||
Altezza (cm) | 100 |
*con 1,5 cm di intonaco per parte