SCHEDA TECNICA TP 127
Blocco termico ecoporizzato ad alte prestazioni
25x12x25 a 7 lamine d'aria (setti sottili)
CARATTERISTICHE TECNICHE TP 127P | ||||
REQUISITI NOMINALI | TERMICA | |||
---|---|---|---|---|
SPESSORE (CM) | 12 | Conducibilità Termica Blocco (W/mk) | 0,119 | |
LUNGHEZZA (CM) | 25 | Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk) | 0,163 | |
ALTEZZA (CM) | 25 | ACUSTICA | ||
FORATURA (%) | 54 | |||
PESO BLOCCO (Kg) | 5,5 | Potere Fonoisolante Rw (dB) | 44,3 | |
RES. COMPRESSIONE caratteristica | FUOCO | |||
Parallela ai fori (N/mm2) | / | Resistenza al fuoco EI | 240 | |
Perpendicolare ai fori (N/mm2) | 6 | Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1 non infiammabile | ||
DATI OPERATIVI | ||||
MURATURA (m2) | ||||
Pezzi a mq | 15,1 | |||
Malta Q.ta (dm3/m2) | 14,1 | |||
Pezzi per pacco su pianale base 100x100cm | ||||
Pezzi (N.) | 112 | |||
Peso (q.li) | 6,2 | |||
Altezza (cm) | 100 |
*con 1,5 cm di intonaco per parte