SCHEDA TECNICA TP 105
Blocco termico ecoporizzato ad alte prestazioni
25x10x25 a 5 lamine d'aria (setti sottili)
CARATTERISTICHE TECNICHE TP105 | ||||
REQUISITI NOMINALI | TERMICA | |||
---|---|---|---|---|
SPESSORE (CM) | 10 | Conducibilità Termica Blocco (W/m²k) | 0.138 | |
LUNGHEZZA (CM) | 25 | Conducibilità Termica eq. Muro (W/m²k) | 0.180 | |
ALTEZZA (CM) | 25 | ACUSTICA | ||
FORATURA (%) | 53 | |||
PESO BLOCCO (Kg) | 4,9 | Potere Fonoisolante Rw (dB) valore calcolato | 43,5 | |
RES. COMPRESSIONE caratteristica | FUOCO | |||
Parallela ai fori (N/mm2) | / | Resistenza al fuoco EI | 90 | |
Perpendicolare ai fori (N/mm2) | 6 | Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1 non infiammabile | ||
DATI OPERATIVI | ||||
MURATURA (m2) | ||||
Pezzi a mq | 15.1 | |||
Malta Q.ta (dm3/m2) | 12,2 | |||
Pezzi per pacco su pianale base 100x100cm | ||||
Pezzi (N.) | 144 | |||
Peso (q.li) | 7 | |||
Altezza (cm) | 100 |
*con 1,5 cm di intonaco per parte